<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eletroniKa.net</title>
	<atom:link href="http://www.eletronika.net/wp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eletronika.net/wp</link>
	<description>Eletrônica sem complicação, descubra seus segredos, divirta-se com a eletrônica.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2009 21:05:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Testador de porta USB</title>
		<link>http://www.eletronika.net/wp/testador-porta-usb</link>
		<comments>http://www.eletronika.net/wp/testador-porta-usb#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 18:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olairmarcos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Montagens de circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação usb]]></category>
		<category><![CDATA[conexão usb]]></category>
		<category><![CDATA[porta usb]]></category>
		<category><![CDATA[testador usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eletronika.net/wp/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Encontramos frequentemente na internet relatos de usuários de dispositivos USB que ao conectarem seus equipamentos numa porta USB os mesmos deixam de funcionar, isso acontece principalmente quando conectam nas entradas frontais dos gabinetes Desktop.
Ocorre que, ao montar o computador, o &#8220;técnico&#8221; conecta erroneamente os fios do painel frontal das portas USB na placa mãe, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eletronika.net/wp/testador-porta-usb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conserto ou recondicionamento de transformadores</title>
		<link>http://www.eletronika.net/wp/conserto-recondicionamento-transformadores</link>
		<comments>http://www.eletronika.net/wp/conserto-recondicionamento-transformadores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 03:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rebobinagem de transformadores]]></category>
		<category><![CDATA[conserto transformador]]></category>
		<category><![CDATA[rebobinagem transformador]]></category>
		<category><![CDATA[transformador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eletronika.net/wp/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Muitas máquinas e aparelhos eletrônicos possuem em seus circuitos de alimentação transformadores baixadores de tensão. Em muitos casos estes transformadores não são mais encontrados prontos no comércio eletrônico. A solução é a rebobinagem (recondicionamento) do transformador pifado, refazendo novos enrolamentos para o mesmo.

O processo de recuperação consiste em desmontar o transformador pifado e reutilizar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eletronika.net/wp/conserto-recondicionamento-transformadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O filtro de ruídos em fontes de microcomputador</title>
		<link>http://www.eletronika.net/wp/filtro-ruidos-fontes-microcomputador</link>
		<comments>http://www.eletronika.net/wp/filtro-ruidos-fontes-microcomputador#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 21:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluções técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[filtro ruidos]]></category>
		<category><![CDATA[fonte atx]]></category>
		<category><![CDATA[fonte computador]]></category>
		<category><![CDATA[interferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eletronika.net/wp/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Melhore a filtragem de fontes de microcomputadores PC AT/ATX. A maioria das fontes para microcomputador made in china não possuem um filtro de entrada para bloquear transientes e ruídos provenientes da rede elétrica. Modifique e instale facilmente o filtro na fonte do seu computador.
Clique aqui para ler o conteúdo completo, você será redirecionado para o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eletronika.net/wp/filtro-ruidos-fontes-microcomputador/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conserto ventoinha fonte computador 12cm</title>
		<link>http://www.eletronika.net/wp/conserto-ventoinha-fonte-computador-12cm</link>
		<comments>http://www.eletronika.net/wp/conserto-ventoinha-fonte-computador-12cm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[cooler]]></category>
		<category><![CDATA[fonte atx]]></category>
		<category><![CDATA[fonte pc]]></category>
		<category><![CDATA[ventoinha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eletronika.net/wp/conserto-ventoinha-fonte-computador-12cm/</guid>
		<description><![CDATA[Algumas empresas adotaram na montagem de seus computadores, fontes com ventoinhas de 12cm, com maior tamanho, estas ventoinhas trabalham mais silenciosas porque não precisam de alta velocidade para extrair o ar quente do interior do gabinete. Muitas vezes são difíceis de encontra-las no comércio local quando apresentam problemas precisamos troca-la imediatamente porque a fonte não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eletronika.net/wp/conserto-ventoinha-fonte-computador-12cm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conserto fontes chaveadas de modens, roteadores, rádios wireless e carregadores de baterias.</title>
		<link>http://www.eletronika.net/wp/conserto-fonte-chaveada-modem-roteador-radio-wireless-carregador-bateria</link>
		<comments>http://www.eletronika.net/wp/conserto-fonte-chaveada-modem-roteador-radio-wireless-carregador-bateria#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 03:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Reparação técnica]]></category>
		<category><![CDATA[fonte acesso point]]></category>
		<category><![CDATA[fonte AP]]></category>
		<category><![CDATA[fonte dlink]]></category>
		<category><![CDATA[fonte roteador]]></category>
		<category><![CDATA[fonte wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eletronika.net/wp/conserto-fonte-chaveada-modem-roteador-radio-wireless-carregador-bateria/</guid>
		<description><![CDATA[Uma grande quantidade de aparelhos eletroeletrônicos já utilizam fontes chaveadas para seu funcionamento. São modens ADSL, roteadores, switch, acesso point, rádios wireless, carregadores de baterias, carregadores de celulares, fontes para notebooks  e muitos outros aparelhos.
Clique aqui para ler o conteúdo completo, você será redirecionado para o site www.consertode.com


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eletronika.net/wp/conserto-fonte-chaveada-modem-roteador-radio-wireless-carregador-bateria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagem com chuvisco. Limpe seu videocassete, salve suas fitas em dvd.</title>
		<link>http://www.eletronika.net/wp/limpeza-videocassete</link>
		<comments>http://www.eletronika.net/wp/limpeza-videocassete#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluções técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eletronika.net/wp/limpeza-videocassete/</guid>
		<description><![CDATA[
Com o surgimento do DVD, o videocassete ficou esquecido, e milhões de fitas se deterioram com o passar do tempo, filmagens de casamentos, festas, o nascimento dos filhos poderão se perder se não for digitalizado em DVD o mais depressa possível. Passar as velhas fitas para um DVD exige tempo e cuidados com o material. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eletronika.net/wp/limpeza-videocassete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Técnicas de montagens em circuitos eletrônicos</title>
		<link>http://www.eletronika.net/wp/tecnica-montagem-circuito-eletronico</link>
		<comments>http://www.eletronika.net/wp/tecnica-montagem-circuito-eletronico#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 03:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Montagens de circuitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eletronika.net/wp/tecnica-montagem-circuito-eletronico/</guid>
		<description><![CDATA[Apresentamos algumas técnicas de montagens experimentais, onde podemos facilmente colocar nossas experiências  eletrônicas em funcionamento,  sem muito custo,  ainda poder reaproveitar os componentes utilizados e utilizar componentes reciclados de sucatas.
Os tipos de montagens utilizados são: Montagens em placas de fenolite confeccionas em casa, montagens de circuitos utilizando placas universais, montagens em pontes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eletronika.net/wp/tecnica-montagem-circuito-eletronico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receptor de parabólica com som ruidoso, imagem com chuvisco</title>
		<link>http://www.eletronika.net/wp/receptor-parabolica-tecsat</link>
		<comments>http://www.eletronika.net/wp/receptor-parabolica-tecsat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 22:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recepção via satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eletronika.net/wp/receptor-parabolica-tecsat/</guid>
		<description><![CDATA[Um defeito muito comum em receptores de parabólicas analógicos é a falha dos controles de sintonia dos canais, resultando em uma imagem com chuvisco ou som com ruído intermitente.  O defeito do nosso receptor em questão consiste em sair de sintonia o som, ficando mudo ou em muito casos com ruído. Podemos realizar facilmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eletronika.net/wp/receptor-parabolica-tecsat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alterando a ciclagem de rádios relógios importados</title>
		<link>http://www.eletronika.net/wp/alterando-ciclagem-radio-relogio</link>
		<comments>http://www.eletronika.net/wp/alterando-ciclagem-radio-relogio#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 12:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Soluções técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eletronika.net/wp/alterando-ciclagem-radio-relogio/</guid>
		<description><![CDATA[Analisaremos a seguir o funcionamento do circuito do relógio.
Ao comprar um rádio relógio importado (made in China), deparamos com um pequeno problema, quando ligado em redes de 220 volts no Brasil, o mesmo passa a adiantar-se da hora normal.
Isto é, a cada 50 segundos ele conta 1 minuto


Verificamos na etiqueta do aparelho que o rádio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eletronika.net/wp/alterando-ciclagem-radio-relogio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei de OHM</title>
		<link>http://www.eletronika.net/wp/lei-de-ohm</link>
		<comments>http://www.eletronika.net/wp/lei-de-ohm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 13:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Teoria eletrônica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eletronika.net/wp/lei-de-ohm/</guid>
		<description><![CDATA[A lei de OHM é uma fórmula matemática que estabelece a relação entre as três grandezas fundamentais da eletricidade: a corrente, a resistência e a tensão (tensão : também conhecida como diferença de potencial). Foi descoberta pelo alemão George S. Ohm.
Sua utilização em eletroeletrônica é de extrema importância para determinar vários componentes com compõem inúmeros circuitos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eletronika.net/wp/lei-de-ohm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
